国标UPVC管材
作者: 发布于:2016-10-26 16:19:07 点击量:
产品尺寸:
产品简介:
国标UPVC管材
销售热线:0519-83878828
国标UPVC管材的详细资料:

| 公称直径 | 外径 | 化工级 | ||
|---|---|---|---|---|
| NominalSize | OD | 厚壁 | 公差 | |
| in | DN | mm | mm | mm |
| 1/2” | 15 | 21.34 | 3.73 | 0.15 |
| 3/4” | 20 | 26.67 | 3.91 | 0.15 |
| 1” | 25 | 33.40 | 4.55 | 0.15 |
| 1-1/4” | 32 | 42.16 | 4.85 | 0.15 |
| 1-1/2” | 40 | 48.26 | 5.08 | 0.20 |
| 2” | 50 | 60.33 | 5.54 | 0.20 |
| 2-1/2” | 65 | 73.03 | 7.01 | 0.25 |
| 3” | 80 | 88.90 | 7.62 | 0.30 |
| 4” | 100 | 114.30 | 8.56 | 0.40 |
| 5” | 125 | 141.30 | 9.53 | 0.50 |
| 6” | 150 | 168.28 | 10.97 | 0.50 |
| 8” | 200 | 219.08 | 12.70 | 0.50 |
| 10” | 250 | 273.05 | 15.06 | 0.50 |
| 12” | 300 | 323.85 | 17.45 | 0.50 |





